【赛事名称】斯洛文尼亚VS波兰
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-08-29 00:00
北京时间2025-08-29 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——斯洛文尼亚迎战波兰。【斯洛文尼亚vs波兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯洛文尼亚vs波兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯洛文尼亚近期赛程、波兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 胜 | 26 | 赢 | 182 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 巴西 | 80 : 86 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 立陶宛 | 68 : 70 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
国际赛 | 2024-06-24 | 斯洛文尼亚 | 86 : 92 | 立陶宛 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 波兰 | 74 : 88 | 北马其顿 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 巴西 | 91 : 75 | 波兰 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 80 | 63.5 | 0 | 2 | 50% |