【赛事名称】冰岛VS斯洛文尼亚
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-09-03 00:00
北京时间2025-09-03 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——冰岛迎战斯洛文尼亚。【冰岛vs斯洛文尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【冰岛vs斯洛文尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了冰岛近期赛程、斯洛文尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 土耳其 | 71 : 83 | 冰岛 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 冰岛 | 78 : 87 | 匈牙利 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 冰岛 | 81 : 74 | 意大利 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 意大利 | 95 : 71 | 冰岛 | 负 | 24 | 输 | 166 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 冰岛 | 75 : 76 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 匈牙利 | 65 : 70 | 冰岛 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 冰岛 | 93 : 76 | 保加利亚 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 乌克兰 | 82 : 69 | 冰岛 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 冰岛 | 72 : 99 | 土耳其 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2023-07-30 | 冰岛 | 69 : 73 | 匈牙利 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 胜 | 26 | 赢 | 182 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 巴西 | 80 : 86 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 立陶宛 | 68 : 70 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
国际赛 | 2024-06-24 | 斯洛文尼亚 | 86 : 92 | 立陶宛 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |