【赛事名称】波兰VS以色列
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-08-31 00:00
北京时间2025-08-31 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——波兰迎战以色列。【波兰vs以色列直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波兰vs以色列直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波兰近期赛程、以色列近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 波兰 | 74 : 88 | 北马其顿 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 巴西 | 91 : 75 | 波兰 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 以色列 | 79 : 88 | 斯洛文尼亚 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 以色列 | 72 : 70 | 葡萄牙 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 67 : 80 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 以色列 | 86 : 65 | 北马其顿 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 80 | 63.5 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |