【赛事名称】福建金篮女篮VS江西鲸裕清酒女篮
【联赛名称】WCBA杯
【开赛时间】2026-02-07 19:30
北京时间2026-02-07 19:30,WCBA杯的一场精彩对决即将上演——福建金篮女篮迎战江西鲸裕清酒女篮。【福建金篮女篮vs江西鲸裕清酒女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建金篮女篮vs江西鲸裕清酒女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建金篮女篮近期赛程、江西鲸裕清酒女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA杯比赛直播、WCBA杯回放、WCBA杯集锦、WCBA杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
江西鲸裕清酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 福建金篮女篮 | 78 : 69 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建金篮女篮 | 75 : 76 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西鲸裕清酒女篮 | 67 : 92 | 福建金篮女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西鲸裕清酒女篮 | 76 : 95 | 福建金篮女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
福建金篮女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-02-01 | 福建金篮女篮 | 82 : 100 | 大连文体旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 福建金篮女篮 | 79 : 98 | 大连文体旅女篮 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南豫光金铅女篮 | 91 : 66 | 福建金篮女篮 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
| 中港女甲 | 2026-01-22 | 七喜女篮 | 61 : 41 | 福建金篮女篮 | 负 | 20 | 输 | 102 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南豫光金铅女篮 | 96 : 63 | 福建金篮女篮 | 负 | 33 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建金篮女篮 | 78 : 69 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建金篮女篮 | 75 : 76 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 厦门银行女篮 | 116 : 71 | 福建金篮女篮 | 负 | 45 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建金篮女篮 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
江西鲸裕清酒女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 33 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 40 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 86 | 厦门银行女篮 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西鲸裕清酒女篮 | 74 : 93 | 厦门银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建金篮女篮 | 78 : 69 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建金篮女篮 | 75 : 76 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西鲸裕清酒女篮 | 58 : 92 | 大连文体旅女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西鲸裕清酒女篮 | 71 : 97 | 大连文体旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 67 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南豫光金铅女篮 | 103 : 73 | 江西鲸裕清酒女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西鲸裕清酒女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%