【赛事名称】尼日利亚VS突尼斯
【联赛名称】非锦赛
【开赛时间】2025-08-14 00:00
北京时间2025-08-14 00:00,非锦赛的一场精彩对决即将上演——尼日利亚迎战突尼斯。【尼日利亚vs突尼斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱非锦赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼日利亚vs突尼斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼日利亚近期赛程、突尼斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他非锦赛比赛直播、非锦赛回放、非锦赛集锦、非锦赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非锦赛 | 2025-02-24 | 佛得角 | 62 : 77 | 尼日利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
非杯预 | 2025-02-23 | 乌干达 | 67 : 87 | 尼日利亚 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
非杯预 | 2025-02-22 | 尼日利亚 | 75 : 70 | 利比亚 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
非杯预 | 2024-02-26 | 尼日利亚 | 62 : 78 | 佛得角 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
非杯预 | 2024-02-24 | 尼日利亚 | 62 : 72 | 乌干达 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
非杯预 | 2024-02-24 | 利比亚 | 89 : 82 | 尼日利亚 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 马里 | 77 : 68 | 尼日利亚 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 尼日利亚 | 87 : 93 | 塞内加尔 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
非锦赛 | 2023-07-15 | 安哥拉 | 72 : 69 | 尼日利亚 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
非锦赛 | 2023-07-14 | 尼日利亚 | 56 : 61 | 肯尼亚 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼日利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非杯预 | 2025-02-23 | 突尼斯 | 62 : 73 | 安哥拉 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
非杯预 | 2025-02-22 | 几内亚 | 63 : 64 | 突尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
非杯预 | 2025-02-21 | 突尼斯 | 20 : 0 | 肯尼亚 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-30 | 安曼联合 | 83 : 93 | 突尼斯 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-29 | 三宝颜勇士 | 59 : 95 | 突尼斯 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-28 | 突尼斯 | 99 : 85 | 阿尔沙迦 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-27 | 突尼斯 | 87 : 76 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
迪拜杯 | 2025-01-25 | 突尼斯 | 70 : 83 | 的黎波里阿赫利 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2024-08-15 | 突尼斯 | 65 : 60 | 塞内加尔 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-13 | 突尼斯 | 64 : 66 | 塞内加尔 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,突尼斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 73.33 | 68.33 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 79 | 59.33 | 1 | 100% |