【赛事名称】阿麦纳麦VS伊蒂哈德
【联赛名称】巴林杯
【开赛时间】2026-03-02 01:30
北京时间2026-03-02 01:30,巴林杯的一场精彩对决即将上演——阿麦纳麦迎战伊蒂哈德。【阿麦纳麦vs伊蒂哈德直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴林杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿麦纳麦vs伊蒂哈德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿麦纳麦近期赛程、伊蒂哈德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴林杯比赛直播、巴林杯回放、巴林杯集锦、巴林杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿麦纳麦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伊蒂哈德利比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿麦纳麦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-02-24 | 穆哈拉格 | 97 : 61 | 阿麦纳麦 | 负 | 36 | 输 | 158 | 小 |
| 巴林超 | 2026-02-19 | 阿麦纳麦 | 94 : 67 | 努瓦扎特 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
| 巴林超 | 2026-02-13 | 阿尔艾利麦纳麦 | 78 : 67 | 阿麦纳麦 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 巴林超 | 2026-02-08 | 阿麦纳麦 | 71 : 86 | 阿尔拿加马 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 巴林超 | 2026-01-25 | 阿尔哈拉 | 84 : 97 | 阿麦纳麦 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 巴林超 | 2026-01-20 | 阿麦纳麦 | 62 : 58 | 阿尔拿加马 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
| 巴林超 | 2026-01-14 | 努瓦扎特 | 50 : 84 | 阿麦纳麦 | 胜 | -34 | 赢 | 134 | 大 |
| 巴林超 | 2026-01-09 | 穆哈拉格 | 79 : 66 | 阿麦纳麦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 巴林超 | 2026-01-04 | 阿尔艾利麦纳麦 | 58 : 63 | 阿麦纳麦 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| 巴林超 | 2025-12-31 | 阿麦纳麦 | 91 : 77 | 阿尔拿加马 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿麦纳麦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
伊蒂哈德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜杯 | 2026-01-27 | 霍姆斯法达 | 89 : 112 | 伊蒂哈德 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
| 迪拜杯 | 2026-01-26 | 阿尔瓦赫达 | 96 : 91 | 伊蒂哈德 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 迪拜杯 | 2026-01-25 | 阿联酋 | 97 : 95 | 伊蒂哈德 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 沙特杯 | 2026-01-12 | 伊蒂哈德 | 76 : 74 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-28 | 伊蒂哈德 | 92 : 81 | 卡兹玛 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-13 | 伊蒂哈德 | 94 : 88 | 阿联酋阿赫利 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-04-16 | 迪拜青年国民 | 90 : 83 | 伊蒂哈德 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-03-21 | 麦加联合 | 84 : 91 | 伊蒂哈德 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-01-06 | 萨拉姆 | 77 : 93 | 伊蒂哈德 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 9 场交锋,伊蒂哈德利比亚胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%