【赛事名称】四川远达美乐女篮VS厦门银行女篮
【联赛名称】WCBA杯
【开赛时间】2026-02-10 17:00
北京时间2026-02-10 17:00,WCBA杯的一场精彩对决即将上演——四川远达美乐女篮迎战厦门银行女篮。【四川远达美乐女篮vs厦门银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达美乐女篮vs厦门银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达美乐女篮近期赛程、厦门银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA杯比赛直播、WCBA杯回放、WCBA杯集锦、WCBA杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
厦门银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2025-09-13 | 厦门银行女篮 | 50 : 84 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 134 | 大 |
| 中女锦 | 2024-07-18 | 四川远达美乐女篮 | 90 : 32 | 厦门银行女篮 | 胜 | 58 | 赢 | 122 | 大 |
| WCBA | 2023-12-15 | 厦门银行女篮 | 58 : 109 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -51 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2023-11-15 | 四川远达美乐女篮 | 107 : 76 | 厦门银行女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 4 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
四川远达美乐女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达美乐女篮 | 76 : 72 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达美乐女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达美乐女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达美乐女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达美乐女篮 | 90 : 71 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达美乐女篮 | 97 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
厦门银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门银行女篮 | 65 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门银行女篮 | 83 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西鲸裕清酒女篮 | 49 : 86 | 厦门银行女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 135 | 大 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西鲸裕清酒女篮 | 74 : 93 | 厦门银行女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门银行女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门银行女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 厦门银行女篮 | 116 : 71 | 福建金篮女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门银行女篮 | 92 : 77 | 福建金篮女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 大连文体旅女篮 | 72 : 74 | 厦门银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 大连文体旅女篮 | 91 : 69 | 厦门银行女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%