【赛事名称】孟加拉骑士VS婆罗洲地球
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-03-08 21:00
北京时间2026-03-08 21:00,印尼联的一场精彩对决即将上演——孟加拉骑士迎战婆罗洲地球。【孟加拉骑士vs婆罗洲地球直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【孟加拉骑士vs婆罗洲地球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了孟加拉骑士近期赛程、婆罗洲地球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
23 | 18 | 23 | 17 | 81 | 负 |
婆罗洲地球
|
23 | 23 | 25 | 27 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 81 : 82 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 91 : 81 | 孟加拉骑士 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 孟加拉骑士 | 66 : 82 | 婆罗洲地球 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 83 : 85 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2024-06-23 | 孟加拉骑士 | 74 : 93 | 婆罗洲地球 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 印尼联 | 2024-03-15 | 婆罗洲地球 | 86 : 90 | 孟加拉骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 33 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 39 : 41 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 孟加拉骑士 | 32 : 42 | 婆罗洲地球 | 负 | -10 | 输 | 74 | 小 |
| 印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 38 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
| 印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 47 : 43 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
| 印尼联 | 2024-06-23 | 孟加拉骑士 | 36 : 44 | 婆罗洲地球 | 负 | -8 | 输 | 80 | 小 |
| 印尼联 | 2024-03-15 | 婆罗洲地球 | 40 : 44 | 孟加拉骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 81 : 82 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 91 : 81 | 孟加拉骑士 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 83 : 85 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2024-03-15 | 婆罗洲地球 | 86 : 90 | 孟加拉骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,孟加拉骑士胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 33 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 39 : 41 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| 印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 38 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
| 印尼联 | 2024-03-15 | 婆罗洲地球 | 40 : 44 | 孟加拉骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 4 场交锋,孟加拉骑士胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
孟加拉骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 81 : 82 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 91 : 101 | 德瓦联 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 110 : 97 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 71 : 84 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 102 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 91 : 98 | 孟加拉骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 105 : 101 | 兰斯皮克 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 33 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 47 : 53 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 55 : 52 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 40 : 46 | 孟加拉骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 86 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 58 : 40 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 98 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 40 : 34 | 孟加拉骑士 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 50 : 39 | 沙拉笛加 | 胜 | 11 | 赢 | 89 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 44 : 49 | 孟加拉骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 93 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 43 : 53 | 孟加拉骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 56 : 38 | 兰斯皮克 | 胜 | 18 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
婆罗洲地球近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 81 : 82 | 孟加拉骑士 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 91 : 97 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 92 : 88 | 婆罗洲地球 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 汉都亚 | 73 : 77 | 婆罗洲地球 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 71 : 104 | 婆罗洲地球 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 91 : 81 | 孟加拉骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-23 | 婆罗洲地球 | 33 : 46 | 孟加拉骑士 | 负 | -13 | 输 | 79 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 52 : 51 | 德瓦联 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 44 : 42 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 86 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 42 : 40 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 82 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 53 : 36 | 兰斯皮克 | 胜 | 17 | 赢 | 89 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 39 : 41 | 婆罗洲地球 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 38 : 28 | 婆罗洲地球 | 负 | 10 | 输 | 66 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 汉都亚 | 48 : 39 | 婆罗洲地球 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 33 : 61 | 婆罗洲地球 | 胜 | -28 | 赢 | 94 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 39 : 41 | 孟加拉骑士 | 负 | -2 | 输 | 80 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
孟加拉骑士近期排名
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
婆罗洲地球近期排名
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |