【赛事名称】加州州立富勒顿分校VS加州科大
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-05 11:00
北京时间2025-12-05 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立富勒顿分校迎战加州科大。【加州州立富勒顿分校vs加州科大直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立富勒顿分校vs加州科大直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立富勒顿分校近期赛程、加州科大近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州科大
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 加州科大 | 98 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2024-02-23 | 加州科大 | 50 : 68 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -18 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2024-01-26 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 51 | 加州科大 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2023-02-19 | 加州科大 | 62 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2023-01-29 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 36 | 加州科大 | 胜 | 29 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 6 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
加州州立富勒顿分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 82 : 92 | 怀俄明大学 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 加州理工学院 | 82 : 136 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -54 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 加州大学河滨分校 | 64 : 59 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立富勒顿分校 | 55 : 100 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -45 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学尔湾分校 | 76 : 51 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 25 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立富勒顿分校 | 56 : 86 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 加州州立富勒顿分校 | 54 : 91 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 加州科大 | 98 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
加州科大近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 加州科大 | 79 : 93 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州科大 | 73 : 71 | 西雅图大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 太平洋路德大学 | 79 : 101 | 加州科大 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 加州科大 | 64 : 94 | 南加州大学 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 加州科大 | 78 : 96 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 加州科大 | 96 : 83 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 加州科大 | 86 : 76 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 加州科大 | 83 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 72 : 98 | 加州科大 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州科大胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加州州立富勒顿分校近期排名
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |
加州科大近期排名
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.66 | 74.09 | 0 | 11 | 12.5% |