【赛事名称】天津VS吉林
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-24 19:35
北京时间2026-01-24 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——天津迎战吉林。【天津vs吉林直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津vs吉林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津近期赛程、吉林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吉林长白山恩都里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津 | 29 : 13 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津 | 80 : 90 | 吉林 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 吉林 | 110 : 113 | 天津 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 天津 | 108 : 102 | 吉林 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 吉林 | 92 : 87 | 天津 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-01-28 | 吉林 | 110 : 124 | 天津 | 胜 | -14 | 赢 | 234 | 大 |
| CBA | 2024-01-13 | 天津 | 102 : 106 | 吉林 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 天津 | 91 : 102 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 天津 | 85 : 90 | 吉林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2023-01-18 | 天津 | 88 : 102 | 吉林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天津近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 北控 | 103 : 110 | 天津 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 负 | 5 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广厦 | 26 : 38 | 天津 | 胜 | -12 | 赢 | 64 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广厦 | 102 : 68 | 天津 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津 | 20 : 32 | 同曦 | 负 | -12 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津 | 104 : 76 | 同曦 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 34 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 负 | -4 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 吉林 | 84 : 95 | 福建 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 吉林 | 19 : 22 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 吉林 | 74 : 87 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北控 | 73 : 87 | 吉林 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
天津近期排名
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
吉林近期排名
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |