【赛事名称】帕图VS巴乌鲁
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2025-12-16 06:30
北京时间2025-12-16 06:30,巴西甲的一场精彩对决即将上演——帕图迎战巴乌鲁。【帕图vs巴乌鲁直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【帕图vs巴乌鲁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了帕图近期赛程、巴乌鲁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  帕图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
|  巴乌鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-02-06 | 巴乌鲁 | 94 : 91 | 帕图 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-12-14 | 帕图 | 91 : 97 | 巴乌鲁 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-04-28 | 帕图 | 62 : 71 | 巴乌鲁 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-04-22 | 巴乌鲁 | 93 : 74 | 帕图 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-02-16 | 帕图 | 79 : 89 | 巴乌鲁 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 | 
| 巴西甲 | 2023-11-15 | 巴乌鲁 | 70 : 73 | 帕图 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 | 
| 巴西甲 | 2023-03-12 | 帕图 | 55 : 74 | 巴乌鲁 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 | 
两队近 7 场交锋,帕图胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
 帕图近期战绩统计
                            帕图近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 71 : 69 | 帕图 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 88 : 92 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 63 : 70 | 卡西亚斯 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 帕图 | 64 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-29 | 福塔雷萨 | 78 : 88 | 帕图 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-05-02 | 帕图 | 82 : 101 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-30 | 帕图 | 65 : 84 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-25 | 弗兰萨 | 96 : 91 | 帕图 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-19 | 帕图 | 89 : 77 | 圣荷塞 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 | 
两队近 10 场交锋,帕图胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 巴乌鲁近期战绩统计
                            巴乌鲁近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 | 
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 | 
| 巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 帕图近期排名 
                            [巴西甲排名第12]
                            帕图近期排名 
                            [巴西甲排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 31 | 12 | 31.3% | 
 巴乌鲁近期排名 
                            [巴西甲排名第7]
                            巴乌鲁近期排名 
                            [巴西甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 59 | 7 | 59.4% |