【赛事名称】塞尔维亚VS爱沙尼亚
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-08-28 00:00
北京时间2025-08-28 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——塞尔维亚迎战爱沙尼亚。【塞尔维亚vs爱沙尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞尔维亚vs爱沙尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞尔维亚近期赛程、爱沙尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞尔维亚 | 105 : 95 | 芬兰 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 丹麦 | 51 : 98 | 塞尔维亚 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 塞尔维亚 | 72 : 52 | 丹麦 | 胜 | 20 | 赢 | 124 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 75 : 82 | 立陶宛 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 北马其顿 | 65 : 84 | 爱沙尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 立陶宛 | 59 : 65 | 爱沙尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 爱沙尼亚 | 74 : 69 | 北马其顿 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 爱沙尼亚 | 83 : 93 | 波兰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 北马其顿 | 59 : 83 | 爱沙尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 74 : 77 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |