【赛事名称】土耳其VS塞尔维亚
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-09-04 00:00
北京时间2025-09-04 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——土耳其迎战塞尔维亚。【土耳其vs塞尔维亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【土耳其vs塞尔维亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了土耳其近期赛程、塞尔维亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 土耳其 | 71 : 83 | 冰岛 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 意大利 | 80 : 67 | 土耳其 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 土耳其 | 81 : 76 | 匈牙利 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 匈牙利 | 66 : 92 | 土耳其 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
国际赛 | 2024-07-04 | 土耳其 | 46 : 96 | 法国 | 负 | -50 | 输 | 142 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 冰岛 | 75 : 76 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 土耳其 | 80 : 87 | 意大利 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-21 | 克罗地亚 | 84 : 71 | 土耳其 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 土耳其 | 105 : 84 | 瑞典 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞尔维亚 | 105 : 95 | 芬兰 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 丹麦 | 51 : 98 | 塞尔维亚 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 塞尔维亚 | 72 : 52 | 丹麦 | 胜 | 20 | 赢 | 124 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |