【赛事名称】南达科他州立大学VS达科达卫斯里昂大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-03 09:00
北京时间2024-12-03 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南达科他州立大学迎战达科达卫斯里昂大学。【南达科他州立大学vs达科达卫斯里昂大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南达科他州立大学vs达科达卫斯里昂大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南达科他州立大学近期赛程、达科达卫斯里昂大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
![]() |
39 | 34 | 0 | 0 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-03 | 达科达卫斯里昂大学 | 62 : 78 | 南达科他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-11-09 | 达科达卫斯里昂大学 | 55 : 83 | 南达科他州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 2 场交锋,南达科他州立大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-08 | 北达科他大学 | 85 : 69 | 南达科他州立大学 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 南达科他州立大学 | 62 : 78 | 丹佛大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-28 | 南达科他州立大学 | 77 : 69 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2025-02-24 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 65 : 70 | 南达科他州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 北达科他州立大学 | 77 : 68 | 南达科他州立大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-02-17 | 南达科他州立大学 | 94 : 91 | 南达科他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2025-02-14 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 85 : 98 | 南达科他州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2025-02-07 | 圣托马斯 | 86 : 102 | 南达科他州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 南达科他州立大学 | 75 : 80 | 北达科他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 南达科他州立大学 | 72 : 62 | 北达科他州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,南达科他州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-03 | 达科达卫斯里昂大学 | 62 : 78 | 南达科他州立大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 达科达卫斯里昂大学 | 69 : 92 | 南达科他大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-11-09 | 达科达卫斯里昂大学 | 55 : 83 | 南达科他州立大学 | 负 | -28 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,达科达卫斯里昂大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 70.38 | 69.81 | 3 | 56% |