【赛事名称】湖人VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-09 10:30
北京时间2024-12-09 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战开拓者。【湖人vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
22 | 37 | 18 | 30 | 107 | 胜 |
波特兰开拓者
|
22 | 17 | 29 | 24 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 110 : 134 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2023-02-14 | 湖人 | 115 : 127 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 52 : 53 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 57 : 51 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 43 : 58 | 开拓者 | 负 | -15 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 55 : 47 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 51 : 60 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 45 : 59 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 54 : 67 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 60 : 50 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 57 : 56 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2023-02-14 | 湖人 | 46 : 65 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 110 : 134 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 57 : 51 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 51 : 60 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 45 : 59 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2024-01-22 | 开拓者 | 54 : 67 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 开拓者 | 57 : 56 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 121 : 111 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 102 : 122 | 老鹰 | 负 | -20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 120 : 130 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116 : 115 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 38 : 70 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 65 : 63 | 黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 54 : 68 | 老鹰 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 59 : 60 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 52 : 53 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 63 : 77 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 55 : 69 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 62 : 58 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 57 : 51 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 62 : 62 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
开拓者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 112 : 115 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 57 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 56 : 59 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 65 : 72 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 65 : 57 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 52 : 53 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 57 : 53 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 79 : 73 | 爵士 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 57 : 51 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 60 : 55 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 56 : 69 | 开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
开拓者近期排名
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |