【赛事名称】伊勒VS格拉夫莱尼斯
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2023-11-15 23:30
北京时间2023-11-15 23:30,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——伊勒迎战格拉夫莱尼斯。【伊勒vs格拉夫莱尼斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊勒vs格拉夫莱尼斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊勒近期赛程、格拉夫莱尼斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2025-04-27 | 伊勒 | 64 : 77 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
以篮超 | 2025-04-22 | 伊勒 | 84 : 89 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
以篮超 | 2025-04-17 | 耶路撒冷 | 82 : 87 | 伊勒 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2025-04-07 | 伊勒 | 116 : 112 | 海法夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
以篮超 | 2025-04-01 | 特拉维夫马卡比 | 79 : 67 | 伊勒 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
以篮超 | 2025-03-25 | 伊勒 | 83 : 81 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
以篮超 | 2025-03-19 | 艾罗尼 | 82 : 97 | 伊勒 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2025-03-11 | 伊勒 | 56 : 88 | 艾里祖尔 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
以篮超 | 2025-03-06 | 伊勒 | 77 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2025-03-03 | 基利波加利尔 | 69 : 76 | 伊勒 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 77 : 93 | 第戎 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 圣昆廷 | 75 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-21 | 格拉夫莱尼斯 | 122 : 110 | 利摩日 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 勒芒萨尔特 | 85 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 80 : 104 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 格拉夫莱尼斯 | 66 : 109 | 巴黎 | 负 | -43 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 南锡 | 87 : 84 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 格拉夫莱尼斯 | 84 : 94 | 布尔格 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-01 | 格拉夫莱尼斯 | 80 : 93 | 南泰尔 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-08 | 绍莱 | 73 : 70 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 83.17 | 87.67 | -4.5 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 73.5 | 62 | 11.5 | 3 | 50% |