【赛事名称】特雷普卡VS伊勒
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2023-11-09 02:00
北京时间2023-11-09 02:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——特雷普卡迎战伊勒。【特雷普卡vs伊勒直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特雷普卡vs伊勒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特雷普卡近期赛程、伊勒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2025-05-08 | 特雷普卡 | 79 : 72 | KB联盟 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
科索超 | 2025-05-05 | 特雷普卡 | 77 : 84 | KB联盟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
科索超 | 2025-05-01 | 特雷普卡 | 84 : 80 | 普里什蒂纳 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
科索超 | 2025-04-27 | 普里什蒂纳 | 61 : 67 | 特雷普卡 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
科索超 | 2025-04-24 | 特雷普卡 | 83 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
科索超 | 2025-04-20 | 普里什蒂纳 | 65 : 80 | 特雷普卡 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
科索超 | 2025-04-06 | 博拉 | 80 : 92 | 特雷普卡 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
科索超 | 2025-04-04 | 特雷普卡 | 78 : 73 | 比加 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
科索超 | 2025-03-30 | 普里兹伦 | 75 : 103 | 特雷普卡 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
科索超 | 2025-03-24 | 特雷普卡 | 79 : 85 | 普里什蒂纳 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷普卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2025-04-27 | 伊勒 | 64 : 77 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
以篮超 | 2025-04-22 | 伊勒 | 84 : 89 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
以篮超 | 2025-04-17 | 耶路撒冷 | 82 : 87 | 伊勒 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
以篮超 | 2025-04-07 | 伊勒 | 116 : 112 | 海法夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
以篮超 | 2025-04-01 | 特拉维夫马卡比 | 79 : 67 | 伊勒 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
以篮超 | 2025-03-25 | 伊勒 | 83 : 81 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
以篮超 | 2025-03-19 | 艾罗尼 | 82 : 97 | 伊勒 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2025-03-11 | 伊勒 | 56 : 88 | 艾里祖尔 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
以篮超 | 2025-03-06 | 伊勒 | 77 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2025-03-03 | 基利波加利尔 | 69 : 76 | 伊勒 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 63.75 | 78.75 | -15 | 3 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 83.17 | 87.67 | -4.5 | 3 | 50% |