【赛事名称】马刺VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-13 08:00
北京时间2024-04-13 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战掘金。【马刺vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
32 | 18 | 37 | 34 | 121 | 胜 |
丹佛掘金
|
32 | 37 | 32 | 20 | 120 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 113 : 106 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 掘金 | 120 : 121 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2024-04-03 | 马刺 | 105 : 110 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-03-16 | 掘金 | 117 : 106 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2023-03-11 | 掘金 | 120 : 128 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106 : 111 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马刺近期排名
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |